工事実績
工事実績
ICT施工事例
旧北上川右岸南浜排水樋管等設置工事
平成30年6月〜平成31年3月
石巻市南浜
盛土工
石巻市南浜
盛土工
工事実績一覧
①道路改良工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
扇町地区道路改良工事(ICT施工) | 運搬処理工 | 仙台市若林区 | R2.5~R3.5 |
飯子浜復旧道路工事(ICT施工) | 運搬盛土工 | 牡鹿郡女川町 | R1.11~ |
塩釜亘理線道路改築工事/荒浜工区 | 運搬盛土工 | 仙台市若林区 | H30.3~H30.9 |
町道橋本堀添線道路新設工事 | 運搬盛土工 | 亘理町 | H29.9~H29.11 |
宮沢根白石線工事/浦田工区その5 | 函渠工 | 仙台市泉区 | H29.3~29.4 |
仙台市東部復興道路工事/藤塚工区 | 運搬盛土工 | 仙台市若林区 | H26.5~H26.12 |
小泉地区道路改良工事 | 運搬盛土工 | 気仙沼市 | H28.6~H28.7 |
小乗浜トンネル外工事 | 運搬切盛土工 | 女川町 | H28.5~H30.3 |
宮沢根白石線工事/浦田地工その4 | 函渠工 | 仙台市泉区 | H27.12~H29.3 |
鶴ヶ谷地区道路改良工事 | 盛土排水工 | 仙台市宮城野区 | H27.10~H28.2 |
宮沢根白石線工事/浦田地工その3 | 函渠工 | 仙台市泉区 | H27.4~H28.5 |
仙台市東部復興道路工事/荒浜工区 | 運搬盛土工 | 仙台市若林区 | H26.5~H26.12 |
宮沢根白石線工事/浦田工区その2 | 函渠工 | 仙台市泉区 | H25.9~H27.3 |
蔵王町宮地区改良工事 | 盛土水路工 | 蔵王町 | H25.10~H26.12 |
②河川工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
鶴田川河道掘削外工事 | 土砂撤去工 | 大郷町 | R3.10~R3.12 |
身洗川堤防築堤工事 | 築堤護岸工 | 大和町 | R3.5~R4.2 |
名蓋川堤防築堤工事 | 築堤護岸工 | 大崎市 | R3.3~R4.3 |
広瀬川河岸復旧工事 | 築堤護岸工 | 仙台市若林区 | R2.2~R3.1 |
澄川用水災害復旧工事 | 河床整備工 | 刈田郡蔵王町 | R2.2~R2.8 |
相川沢川河川災害復旧工事 | 築堤護岸工 | 石巻市北上 | R1.12~R2.8 |
七北田川堆積土砂撤去工事(ICT施工) | 土砂撤去工 | 仙台市宮城野区 | R1.5~R1.9 |
閖上漁港井戸浦地区防潮堤工事(ICT施工) | CSG盛土工 | 仙台市若林区 | H31.2~R1.10 |
旧北上川右岸南浜排水樋管等設置工事 | 盛土工 | 石巻市南浜 | H30.6~H31.3 |
身洗川河川災害復旧工事 | 築堤護岸工 | 大和町 | H30.4~H30.12 |
七北田川河川災害復旧工事 | 築堤護岸工 | 仙台市泉区 | H28.12~H30.3 |
鶴田川河川災害復旧工事 | 築堤護岸工 | 大崎市鹿島台 | H28.10~H29.3 |
皿貝川河川災害復旧工事 | 築堤護岸工 | 石巻市北上 | H28.4~H28.10 |
高城川河川災害復旧工事 | 築堤護岸工 | 松島町高城 | H25.11~H28.3 |
旧北上川右岸住吉下流地区護岸工事 | 築堤護岸工 | 石巻市住吉町 | H25.3~H26.3 |
③造成工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
ネッツトヨタ仙台泉バイパス店造成工事 | 造成工 | 仙台市泉区 | R2.10~R2.12 |
塩竈市南錦町擁壁撤去工事 | 擁壁撤去工 | 塩竈市南錦町 | H30.9~H30.10 |
七ヶ宿太陽光発電事業設備建設工事 | 造成工 | 七ヶ宿町 | H30.4~H30.7 |
クリーンプラザみやぎ太陽光発電工事 | 造成工 | 大和町鶴巣 | H29.7~H29.12 |
MS造成工事 | 造成工 | 大郷町 | H28.8~H28.9 |
荒巻配水所更新工事 | 切盛土排水工 | 仙台市青葉区 | H28.2~R1.8 |
鶴ヶ谷民間活用用地造成工事 | 切盛土工 | 仙台市宮城野区 | H28.1~H29.2 |
仙台地区第二十九治山工事 | 造成工 | 仙台市若林区 | H27.12~H28.3 |
松島根廻採取場工事 | 開発造成工 | 松島町根廻 | H27.9~H29.4 |
雄勝地域防災集団移転宅地造成他工事 | 造成工事一式 | 石巻市雄勝 | H26.9~H27.10 |
多賀城市桜木下水道災害復旧工事 | 人孔築造工 | 多賀城市桜木 | H26.8~H27.3 |
卸町倉庫及び事務所棟新築工事 | 基礎工 | 仙台市若林区 | H25.10~H26.1 |
仙台東特定災害復旧事業工事 | 用排水路工 | 仙台市若林区 | H24.9~H25.6 |
擁壁防護柵工事 | 擁壁防護柵工 | 仙台市青葉区 | H23.7~H23.12 |
④公園工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
北釜地区防災公園整備工事 | 公園工事一式 | 名取市増田 | H29.9~H30.2 |
塩浪地区住宅団地街区公園整備工事 | 公園工事一式 | 大衡村塩浪 | H29.4~H29.8 |
⑤橋梁耐震工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
羽山橋橋梁耐震補強及び補修工事 | 仮設耐震工事 | 仙台市太白区 | R2.11~R3.5 |
宮大橋耐震補強工事 | 切盛土工 | 蔵王町宮 | H26.10~H27.1 |
清水原橋外耐震補強工事 | 仮設耐震工事 | 蔵王町遠刈田 | H26.10~H27.1 |
落堀橋外橋梁災害復旧工事 | 仮設耐震工事 | 栗原市若柳 | H25.3~H25.5 |
⑥土質改良工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
竹林川遊水地越流堤工事 | 土質改良工 | 大和町 | R3.6~R3.7 |
志賀姥ケ懐トンネル残土処理工事 | 掘削運搬工 | 名取市閖上 | H31.2~H31.5 |
閖上漁港井戸浦地区防潮堤工事(ICT施工) | CSG盛土工 | 仙台市若林区 | H31.2~R1.10 |
⑦解体工事
工事名 | 工事内容 | 施工地 | 工事期間 |
野蒜送信所鉄塔基礎解体工事 | 盛土解体工事 | 東松島市野蒜 | H28.2~H28.6 |